Россия
№ | Фильм | Нед. | Копии | Касса уик. | % измен. | Общая касса | Пр. нед | Бюджет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное сердце 2 | 1 | 1.491 | 12.528.318 | 0 | 12.528.318 | ||
2 | Достать ножи | 2 | 1.482 | 1.635.464 | 686 | 1.843.338 | 9 | |
3 | Ford против Ferrari | 3 | 731 | 1.091.163 | -56 | 6.700.092 | 0 | |
4 | Лев Яшин. Вратарь моей мечты | 1 | 1.378 | 911.799 | 0 | 911.799 | 360 000 000 | |
5 | Аванпост | 2 | 1.643 | 535.973 | -60 | 1.898.937 | 1 | |
6 | Давай разведемся! | 2 | 825 | 339.251 | -58 | 1.155.322 | 2 | |
7 | Тварь | 1 | 621 | 179.781 | 0 | 179.781 | ||
8 | Аббатство Даунтон | 2 | 300 | 87.110 | -69 | 369.063 | 7 | |
9 | Прекрасная эпоха | 1 | 196 | 73.328 | 0 | 73.328 | ||
10 | Семейка Аддамс | 5 | 283 | 69.016 | -89 | 9.456.416 | 3 | |
11 | Грех | 3 | 112 | 68.805 | -65 | 556.062 | 11 | 12 000 000 |
12 | Малефисента: Владычица тьмы | 7 | 254 | 66.864 | -85 | 22.233.294 | 4 | |
13 | Доктор Сон | 4 | 507 | 66.795 | -77 | 3.185.280 | 5 | |
14 | Текст | 6 | 127 | 52.173 | -74 | 4.047.356 | 10 | |
15 | Обратный отсчет | 2 | 380 | 50.585 | -77 | 278.091 | 8 | |
16 | Ангелы Чарли | 3 | 657 | 35.879 | -87 | 1.278.962 | 6 | |
17 | Джокер | 10 | 9 | 27.618 | -73 | 31.428.422 | 14 | |
18 | Во все тяжкое | 4 | 83 | 20.727 | -79 | 956.714 | 15 | |
19 | Предатель | 1 | 101 | 20.659 | 0 | 20.659 | ||
20 | Тёмная сторона | 1 | 142 | 18.183 | 0 | 18.183 |
США
№ | Фильм | Нед. | Копии | Касса уик. | % измен. | Общая касса | Пр. нед | Бюджет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное сердце 2 | 1 | 4.440 | 125.018.787 | 0 | 12.528.318 | ||
2 | Достать ножи | 1 | 3.461 | 41.414.093 | 0 | 1.843.338 | ||
3 | Ford против Ferrari | 3 | 3.585 | 16.045.438 | 2 | 6.700.092 | ||
4 | Джокер | 10 | 1.198 | 2.350.787 | 85507 | 911.799 | ||
5 | Малефисента: Владычица тьмы | 7 | 1.090 | 1.575.082 | -23 | 1.898.937 | ||
6 | Ангелы Чарли | 3 | 3.314 | 1.527.968 | -52 | 1.155.322 | ||
7 | Доктор Сон | 4 | 1.003 | 1.266.561 | -30 | 179.781 | ||
8 | Семейка Аддамс | 5 | 775 | 545.345 | 14 | 369.063 | ||
9 | Обратный отсчет | 2 | 298 | 254.338 | -13 | 73.328 |
В этом разделе вы найдете своевременную информацию о кассовых сборах всех вышедших на российские экраны
фильмов. В таблице 20 проектов, собравших в прошедший уикенд наибольшее количество денег, выстроены в
порядке уменьшения сборов, а данные для удобства даны в рублях и долларах. Кроме того, есть данные по
фильмам из нашей двадцатки, вышедшим одновременно и в США, так что, при желании можно сравнить сборы
российского бокс-офиса и американского. Но поскольку картины не всегда выходят одновременно, данные по
США есть не всегда. Нет их и у российских картин, которые в американский прокат не выходят.
В этом разделе есть фильмы всех российских дистрибуторов, таких как WDSSR, 20th Century FOX, Universal,
ЦПШ, Arthouse, Каропрокат, Вольга, 25th Floor, Наше кино, Парадиз, Люксор, Capella Film, Top Film
Distribution, Ленфильм и других.
Мы отслеживаем все фильмы, которые выходят на территории России постоянно, вводим и корректируем данные
по любому фильму. Стараемся поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.