Россия
№ | Фильм | Нед. | Копии | Касса уик. | % измен. | Общая касса | Пр. нед | Бюджет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Последний богатырь: Корень зла | 1 | 1.826 | 6.986.118 | 0 | 6.986.118 | ||
2 | Огонь | 1 | 1.813 | 2.612.390 | 0 | 2.612.390 | ||
3 | Семейка Крудс: Новоселье | 2 | 1.640 | 2.089.784 | 156 | 2.904.871 | 2 | |
4 | Конь Юлий и Большие скачки | 1 | 1.610 | 1.284.077 | 0 | 1.284.077 | ||
5 | Серебряные коньки | 2 | 939 | 757.079 | -20 | 1.714.318 | 0 | |
6 | Чудо-женщина: 1984 | 1 | 63 | 544.577 | 0 | 544.577 | ||
7 | Обратная связь | 2 | 480 | 333.392 | -63 | 1.241.447 | 1 | |
8 | Заклятье: Другая сторона | 1 | 353 | 222.628 | 0 | 222.628 | ||
9 | Барбоскины на даче | 1 | 830 | 182.959 | 0 | 182.959 | ||
10 | С днем смерти | 1 | 300 | 112.464 | 0 | 112.464 | ||
11 | Фестиваль Рифкина | 1 | 198 | 83.209 | 0 | 83.209 | ||
12 | Реальные пацаны против зомби | 2 | 525 | 62.331 | -90 | 724.364 | 3 | |
13 | Охота на Санту | 1 | 369 | 61.721 | 0 | 61.721 | ||
14 | Еще по одной | 3 | 52 | 27.305 | -45 | 307.032 | 9 | |
15 | Соседи сверху | 1 | 108 | 26.577 | 0 | 26.577 | ||
16 | Полет над Россией | 1 | 109 | 24.338 | 0 | 24.338 | ||
17 | Дэвид Боуи. Человек со звезды | 1 | 114 | 20.637 | 0 | 20.637 | ||
18 | Дрон | 1 | 190 | 17.151 | 0 | 17.151 | ||
19 | Ведьмина служба доставки | 1 | 89 | 15.444 | 0 | 15.444 | ¥800 000 000 |
США
№ | Фильм | Нед. | Копии | Касса уик. | % измен. | Общая касса | Пр. нед | Бюджет |
---|
В этом разделе вы найдете своевременную информацию о кассовых сборах всех вышедших на российские экраны
фильмов. В таблице 20 проектов, собравших в прошедший уикенд наибольшее количество денег, выстроены в
порядке уменьшения сборов, а данные для удобства даны в рублях и долларах. Кроме того, есть данные по
фильмам из нашей двадцатки, вышедшим одновременно и в США, так что, при желании можно сравнить сборы
российского бокс-офиса и американского. Но поскольку картины не всегда выходят одновременно, данные по
США есть не всегда. Нет их и у российских картин, которые в американский прокат не выходят.
В этом разделе есть фильмы всех российских дистрибуторов, таких как WDSSR, 20th Century FOX, Universal,
ЦПШ, Arthouse, Каропрокат, Вольга, 25th Floor, Наше кино, Парадиз, Люксор, Capella Film, Top Film
Distribution, Ленфильм и других.
Мы отслеживаем все фильмы, которые выходят на территории России постоянно, вводим и корректируем данные
по любому фильму. Стараемся поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.